Datentarife
Mobiles Internet ist dank UMTS und HSDPA mittlerweile ähnlich schnell wie der DSL-Anschluß zuhause und stellt für viele bereits eine Alternative dazu dar. Wer häufig unterwegs ist, will trotzdem Zugriff auf Emails und das Internet. Aber auch bei einem Umzug kann ein Datentarif nützlich sein, wenn der Anbieter des DSL-Anschlusses länger braucht hat man so immer noch Internetzugang.
Die Preise für mobiles Internet sind in den letzten Jahren immer mehr gesunken, als Option zu Laufzeittarifen oder als einzelner Datenvertrag. Dabei muß man sich für ein Abrechnungsmodell entscheiden, Abrechnung nach Zeit ist mittlerweile eher unüblich geworden, meist wird UMTS oder HSDPA nach übertragenem Volumen abgerechnet. Dadurch verliert man leider auch schneller die Übersicht, so daß man bei der Wahl des Datentarifs eher großzügig kalkulieren sollte.
Viele Anbieter haben auch Flatrates im Programm, wobei diese teilweise gedeckelt sind (sogenannte Fair-Flats). Diese sollten selbst für Vielsurfer locker ausreichen.
Vergleichstabelle Datentarife (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Geschwindigkeit | Abrechnung | Kosten/Monat | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 Notebook-Flat | UMTS/GPRS | Flatrate | 19,99€ mit GPRS/EDGE Geschwindigkeit, 29,99€ mit UMTS/HSDPA Geschwindigkeit | - |
| BASE Internet Flatrate | UMTS/GPRS | Flatrate | 25€ | VOIP ausgeschlossen |
| FONIC Surf-Stick | UMTS/GPRS | Flatrate auf Tagesbasis | keine | ab 1GB Transfer pro Tag wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt, keine Mindestlaufzeit oder Vertragsbindung |
| MoBlack UMTS Flatrate | HSDPA bis 7,2MBit/s | Flatrate | 24,95€ in den ersten 6 Monaten danach 29,95€ | mit 6 und 24 Monaten Laufzeit verfügbar, Voice over IP ausgeschlossen, Drosselung ab 5GB Volumen |
| mobook | HSDPA bis 7,2MBit/s | Flatrate | 29,95€ für mobook basic, 34,95€ für mobook plus | auch mit 6 Monaten Laufzeit verfügbar, Notebooks als Zugabe wählbar, bei 24 Monaten Laufzeit entfällt der Grundpreis während der ersten 3 Monate |
| MoobiAir - mobile DSL flat | HSDPA bis 7,2MBit/s | Flatrate | 29,95€ aktuell ab 14,95€ | Vertragslaufzeit ab 6 Monate, ab 5 GB/Monat Beschränkung der Bandbreite, nicht für VOIP oder Messenger, nur Monate Vertragslaufzeit |
| MoobiCent - mobileDSL flat | HSDPA bis 7,2MBit/s | Flatrate | 29,95€ | nur 6 Monate Vertragslaufzeit, Hardware kann zugekauft und optional finanziert werden |
| o2 Internet-Pack M/L | UMTS/GPRS | Volumentarife 200MB, 5GB | 10€ für 200MB, 25€ für Flatrate (gedrosselt ab 10GB) | gesonderter Tarif erforderlich, da nur als Option buchbar. Beispielsweise genion s ohne Handy mit 2,50€ monatlichem Grundpreis. Mindestlaufzeit der Datenoptionen ist 3 Monate |
| Quickster | UMTS/GPRS | Flatrate | 29,95€ | Drosselung ab 5GB Datenvolumen pro Monat, VOIP und Instant Messaging sind ausgeschlossen |
| simply data | HSDPA bis 7,2MBit/s | Flatrate | 19,95€ in den ersten 6 Monaten | keine Mindestlaufzeit, Bandbreitenbeschränkung ab 5GB Transfervolumen, VOIP und Instant Messaging ausgeschlossen |
| T-Mobile web´n´walk Basic, Medium, Large | Vodafone HSDPA bis 7,2MBit/s | Volumentarife 200MB, 400MB, 5GB | 25-59€ | Nutzung von WLAN-Hotspots inklusive (Zeitbeschränkung). Als Basis dient ein Datentarif wie web´n´walk connect oder web´n´walk plus |
| T-Mobile web´n´walk DayFlat | HSDPA bis 7,2MBit/s | Flatrate auf Tagesbasis (0:00-24:00) | ab 5€ | Die DayFlat wird zu einem Datentarif wie web´n´walk Connect (5€ pro Monat) hinzugebucht. Pro Nutzungstag werden 4,95€ fällig (keine Volumenbeschränkung, kein VOIP oder Messenger) |











