Prepaidtarife
Prepaidtarife werden wie der Name schon sagt im Voraus bezahlt. In den Anfangszeiten war man hier auf die Aufladung mit einer Guthabenkarte beschränkt, diese gibt es nach wie vor. Mit der Aufladekarte die man an fast überall (Tankstellen, Schreibwarengeschäfte, Elektrofachhandel und natürlich Handyshop) sowie an Automaten kaufen kann, lädt man sein Prepaidkarte mittels eines Codes auf. Mittlerweile bieten immer mehr Anbieter auch die automatische Aufladung per Lastschrift oder Kreditkarte an, beziehungsweise ermöglichen manuelle Aufladung durch Überweisung.
Bei Prepaidkarten kann nie mehr vertelefoniert werden, als aufgeladen wurde. Dadurch hat man optimale Kostenkontrolle (sofern man nicht automatisch aufladen läßt).
Die Prepaidkarten gibt es meist im Start-Set mit Startguthaben, so daß man nach Kauf und Registrierung sofort lostelefonieren kann.
Vergleichstabelle Prepaidtarife (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Ct/min intern | Ct/min Fremdnetz | Ct/min Festnetz | Ct/SMS intern | Ct/SMS Fremdnetz | Kosten | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI TALK | 3 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12,99€ | 10€ |
| BigSIM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9,95€ | 5 EUR + 60 Freiminuten |
| BILDmobil | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9,95€ | |
| blau.de Einheitstarif | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,90€ | 5€ bis 14.12.2009 |
| blauworld | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9,90€ | 10€ |
| callmobile clever3 | 3 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5€ bis 16.07.2009 | 15€ bis 16.07.2009 plus 10€ Bonus bei Rufnummernmitnahme |
| callmobile clever9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5€ bis 16.07.2009 | 15€ bis 16.07.2009 plus 10€ Bonus bei Rufnummernmitnahme |
| CallYa | 5 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19,90€ | 10€ |
| Congstar Prepaid | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,99€ | 5€ |
| discoTEL 7,5 Cent Tarif | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,95€ | 5€ bis 31.03.2010 |
| e-plus Zehnsation Prepaid Web | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 20 | 20 | 19,99€ | 10€ |
| FONIC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,95€ | 111 Freiminuten bis 18.4.2010 |
| KolayKart | 9 | 19 | 19 | 14 | 14 | 19,95€ | - |
| maXXim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9,95€ | 5€ |
| mp3.de mobile | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9,99€ | 10€ |
| O2 Loop Web | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 14,95€ | 1€ |
| Schwarzfunk Prepaid | 4 | 18 | 18 | 4 | 8 | 19,90€ | 10€ |
| Simply easy Prepaid | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 15 | 15 | 1€ bis 15.07.2009 | 5€ |
| Simply partner Prepaid | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1€ bis 15.07.2009 | 5€ |
| simyo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,90€ bis 04.08.2009 statt 9,90€ | 5€ |
| VIVA Prepaidkarte | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14,99€ | 10€ |
| XtraClick | 5 | 19 | 19 | 5 | 15 | 10€ | 10€ |
Folgende Überlegungen sollte man beim Kauf einer Prepaidkarte machen:
Die Kosten in verschiedene Netze: Wenn viele Freunde und Bekannte in einem Netz telefonieren lohnt es sich eine Prepaidkarte zu kaufen, die günstige Minutenpreise in dieses Netz anbietet. Viele Anbieter bieten hier sehr günstige interne Gespräche und SMS an.
Muß man häufig in verschiedene Netze telefonieren, sollte man auf einen günstigen Fremdnetz-Tarif achten.
Für SMS-Vielschreiber zählen natürlich vor allem die Kosten pro SMS, auch hier gilt: Teilweise sind netzinterne SMS günstiger, hier lohnt also auch der Vergleich.
In der Detailtabelle finden Sie Informationen zu Besonderheiten der einzelnen Tarife, sowie die Kosten für Datenübertragung per UMTS oder GPRS. Auch diese sind bei Prepaidtarifen mittlerweile gefallen, für Wenignutzer kann dies durchaus eine Alternative zu einem Datenpaket darstellen.











